21
Авг
Авг
Денежные единицы стран мира
К Вашему вниманию денежные единицы различных стран мира, может кому пригодится, путешествуя по миру:
| Страна | Валюта | Разменная монета |
| Афганистан | денежная единица страны — афгани | 100 пульсов |
| Алжир | денежная единица страны — динар | 100 сантимов |
| Андорра | денежная единица страны — евро | 100 центов |
| Аргентина | денежная единица страны — аустрал | 100 сентаво |
| Австралия | денежная единица страны -доллар | 100 центов |
| Австрия | денежная единица страны -евро | 100 центов |
| Багамские Острова | денежная единица страны -доллар | 100 центов |
| Бахрейн | денежная единица страны -динар | 1000 филсов (fils) |
| Барбадос | денежная единица страны — доллар | 100 центов |
| Бельгия | денежная единица страны — евро | 100 центов |
| Белиз | денежная единица страны — доллар | 100 центов |
| Бенин | денежная единица страны -франк | 100 сантимов |
| Боливия | денежная единица страны -боливиано | 100 сентаво |
| Бразилия | денежная единица страны -реал | 100 сентаво |
| Бруней | денежная единица страны — доллар | 100 центов или сена |
| Болгария | денежная единица страны — лев | 100 стотинок |
| Камерун | денежная единица страны — франк | 100 сантимов |
| Канада | денежная единица страны -доллар | 100 центов |
| Каймановы острова | денежная единица страны -доллар | 100 центов |
| Центральноафриканская Республика | денежная единица страны — франк | 100 сантимов |
| Чад | денежная единица страны — франк | 100 сантимов |
| Чили | денежная единица страны — песо | 100 сентаво |
| Китай | денежная единица страны — юань | 10 фенов |
| Колумбия | денежная единица страны - песо | 100 сентаво |
| Конго | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Коста-Рика | денежная единица страны - колон | 100 сантимов |
| Куба | денежная единица страны - песо | 100 сентаво |
| Кипр (греческий) | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Кипр (турецкий) | денежная единица страны - лира | 100 куруш |
| Чехия | денежная единица страны - крона | 100 геллеров |
| Дания | денежная единица страны - крона | 100 орев |
| Джибути | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Доминиканская Республика | денежная единица страны - песо | 100 сентаво |
| Эквадор | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Египет | денежная единица страны - фунт | 100 пиастров |
| Сальвадор | денежная единица страны - колон | 100 сентаво |
| Эфиопия | денежная единица страны - бир | 100 центов |
| Фиджи | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Финляндия | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| СТРАНА | ВАЛЮТА | Разменная монета |
| Франция | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Габон | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Гамбия | денежная единица страны - даласи | 100 бутутов |
| Германия | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Гана | денежная единица страны - седи | 100 песевас |
| Греция | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Гватемала | денежная единица страны - кетцаль | 100 сентаво |
| Гвинея | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Гайана | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Гаити | денежная единица страны - гурд | 100 сантимов |
| Гондурас | денежная единица страны - лемпира | 100 сентаво |
| Гонконг | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Венгрия | денежная единица страны - форинт | 100 филлеров |
| Исландия | денежная единица страны - Крона | 100 аураров |
| Индия | денежная единица страны - рупия | 100 пейсов |
| Индонезия | денежная единица страны -рупия | 100 сен |
| Ирак | денежная единица страны - динар | 1000 филсов (fils) |
| Ирландия | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Израиль | денежная единица страны - шекель | 100 агоротов |
| Италия | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Берег Слоновой Кости | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Ямайка | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Япония | денежная единица страны - иена | 100 центров |
| Иордания | денежная единица страны - динар | 1000-сын |
| Кения | денежная единица страны - шиллинг | 100 центов |
| Кувейт | денежная единица страны - динар | 1000 филсов (fils) |
| Ливан | денежная единица страны - фунт | 100 пиастров |
| Люксембург | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| СТРАНА | ВАЛЮТА | Разменная монета |
| Малави | денежная единица страны - квача | 100 тамбал |
| Малайзия | денежная единица страны - ринггит | 100 сен |
| Мальдивы | денежная единица страны - руфия | 100 лаари |
| Мальта | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Мавритания | денежная единица страны - угия | 5 коумс |
| Маврикий | денежная единица страны - рупия | 100 центов |
| Мексика | денежная единица страны - песо | 100 сентаво |
| Монголия | денежная единица страны - тугрик | 100 монго |
| Черногория | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Марокко | денежная единица страны - дирхам | 100 сантимов |
| Непал | денежная единица страны - рупия | 100 копейки |
| Нидерланды | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Новая Зеландия | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Никарагуа | денежная единица страны - кордоба | 100 сентаво |
| Нигер | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Норвегия | денежная единица страны - крона | 100 оров (ore) |
| Оман | денежная единица страны - риал-омани | 1000 байзов |
| Пакистан | денежная единица страны - рупия | 100 пайсов |
| Папуа-Новая Гвинея | денежная единица страны - кина | 100 тоа |
| Парагвай | денежная единица страны - гуарани | 100 сантимов |
| Перу | денежная единица страны - инти | 100 сантимов |
| Филиппины | денежная единица страны - песо | 100 сентаво |
| Польша | денежная единица страны - злотый | 100 грошей |
| Португалия | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Катар | денежная единица страны - риал | 100 дирхамов |
| Румыния | денежная единица страны - лей | 100 бани |
| Саудовская Аравия | денежная единица страны - риал | 100 дирхамов |
| Сенегал | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Сербия | денежная единица страны - динар | 100 пунктов (paras) |
| Сейшельские острова | денежная единица страны - рупия | 100 центов |
| СТРАНА | ВАЛЮТА | Разменная монета |
| Сьерра-Леоне | денежная единица страны - леоне | 100 центов |
| Сингапур | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Словакия | денежная единица страны - крона | — |
| Словения | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Соломоновы Острова | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Сомали | денежная единица страны - шиллинг | 100 центов |
| ЮАР | денежная единица страны - ранд | 100 центов |
| Южная Корея | денежная единица страны - вон | 100 чон |
| Испания | денежная единица страны - евро | 100 центов |
| Шри Ланка | денежная единица страны - рупия | 100 центов |
| Судан | денежная единица страны - динар | — |
| Суринам | денежная единица страны - гульден | 100 центов |
| Швеция | денежная единица страны - крона | 100 оров (ore) |
| Швейцария | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Сирия | денежная единица страны - фунт | 100 пиастров |
| Тайвань | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Танзания | денежная единица страны - шиллинг | 100 центов |
| Таиланд | денежная единица страны - бат | 100 сатангов |
| Того | денежная единица страны - франк | 100 сантимов |
| Тринидад и Тобаго | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Тунис | денежная единица страны - динар | 1000 милимсов (millimes) |
| Турция | денежная единица страны - лира | 100 куруш |
| Уганда | денежная единица страны - шиллинг | 100 центов |
| ОАЭ | денежная единица страны - дирхам | 1000 филсов (fils) |
| Великобритания | денежная единица страны - фунт | 100 пенсов |
| Соединенные Штаты | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
| Уругвай | денежная единица страны - песо | 100 сентесимо |
| Венесуэла | денежная единица страны - боливар | 100 сантимов |
| Вьетнам | денежная единица страны - дон | 100 ксу (xu) |
| Западное Самоа | денежная единица страны - тала | 100 cене |
| Замбия | денежная единица страны - квача | 100 нгве (ngwee) |
| Зимбабве | денежная единица страны - доллар | 100 центов |
В список не внес денежных единиц наших стран СНД так как считаю, что большинство людей их хорошо знает! 8-)